¿Qué incluye el seguro de moto?
Tabla comparativa
| Cobertura | Responsabilidad Civil (*) | Cobertura B | ||
|---|---|---|---|---|
| Cobertura A: Responsabilidad Civil* por acontecimiento. | ||||
| Lesiones y/o muerte a Terceros NO transportados. | ||||
| Lesiones y/o muerte a Terceros transportados. | ||||
| Daños materiales a cosas de Terceros. | ||||
| Usos aceptados: Particular y Comercial. | ||||
| Antigüedad de las unidades: Sin límite de antigüedad. | ||||
| Cobertura por robo y/o hurto total, incendio total y destrucción total por accidente de Motos | ||||
| Usos: Particular y Comercial. | ||||
| Servicio de asistencia y remolque incluido. | ||||
| Contratar | Contratar | |||
(*) MONTO DE FRANQUICIA SUJETO A MODELO DE AÑO Y PROCEDENCIA DEL VEHÍCULO (NACIONAL O IMPORTADO)
En caso que lo requieras podrás sumar a tu cobertura el servicio de Asistencia y Remolque.
