¿Qué incluye el seguro de auto?
Tabla comparativa
| Cobertura | Responsabilidad Civil (*) | Tercero Simple | Tercero Completo | Todo Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de asistencia mecánica | ||||
| Asistencia legal | ||||
| Cobertura en países limítrofes | ||||
| robo, hurto total o destrucción total ** | ||||
| Accidentes personales para el conductor y/o asegurado ** | ||||
| Accidentes personales para el cónyuge y/o familiares del conductor y/o asegurado ** | ||||
| Robo y/o hurto | ||||
| daños materiales que sufra el vehículo por la acción del fuego, rayo o explosión. | ||||
| Daños ocasionados por robo, accidente o incendio | ||||
| Reposición de cubiertas ** | ||||
| Granizo, terremoto e inundación | ||||
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar | |
(*) MONTO DE FRANQUICIA SUJETO A MODELO DE AÑO Y PROCEDENCIA DEL VEHÍCULO (NACIONAL O IMPORTADO)
(**) Consultar por topes de cantidad de eventos y/o pesos y/o cubiertas, porcentaje de cobertura, años de antigüedad.
